~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
감자 300 0 30000.00
사과 1290 4790 -73.00
0 1080 -100.00
포도 3946 2906 36.00
단감 5405 9351 -42.00
떫은감 1230 2460 -50.00
참다래(키위) 110 840 -87.00
바나나 0 1560 -100.00
파인애플 0 2640 -100.00
감귤 6504 4980 31.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글