~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
사과 1120 0 112000.00
1890 0 189000.00
포도 3474 0 347400.00
단감 6485 0 648536.00
떫은감 688 0 68800.00
바나나 1560 0 156000.00
파인애플 900 0 90000.00
감귤 8289 0 828900.00
무화과 240 0 24000.00
대추 65 0 6500.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글