~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
사과 0 2730 -100.00
포도 0 1504 -100.00
곶감 0 149 -100.00
참다래(키위) 0 620 -100.00
바나나 0 9321 -100.00
감귤 0 4200 -100.00
만감 0 5058 -100.00
오렌지 0 2227 -100.00
체리 0 920 -100.00
블루베리 0 293 -100.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글