법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 가을감자 4.0kg 12.000 36,000 12,000 0 0 0 0.00
감자 기타감자 5.0kg 10.000 120,776 60,400 0 0 0 0.00
감자 기타감자 20.0kg 720.000 1,003,200 23,400 4860 5,541,400 16,300 43.56
감자 기타감자 20.0kg 60.000 52,800 17,600 240 44,400 3,700 375.68
고구마 기타고구마 10.0kg 400.000 1,440,000 36,000 1890 4,771,200 15,300 135.29
고구마 기타고구마 10.0kg 보통 90.000 371,700 41,300 510 1,805,000 35,400 16.67
고구마 기타고구마 10.0kg 등외 1510.000 3,159,200 20,900 1070 2,209,500 20,700 0.97
사과 후지 10.0kg 20.000 40,000 20,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 등외 150.000 342,000 22,800 60 168,000 28,000 -18.57
사과 후지 10.0kg 150.000 550,200 31,300 10 23,000 23,000 36.09
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글