법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 가을감자 0.4kg 0.800 9,704 4,900 1 33,645 11,200 -56.25
감자 가을감자 4.0kg 4.000 33,675 33,700 0 0 0 0.00
감자 기타감자 5.0kg 5.000 21,149 21,100 20 202,313 50,600 -58.30
감자 기타감자 20.0kg 6360.000 12,388,300 29,400 40 30,400 15,200 93.42
감자 기타감자 20.0kg 보통 100.000 70,000 14,000 0 0 0 0.00
감자 기타감자 20.0kg 등외 800.000 664,000 17,300 0 0 0 0.00
감자 기타감자 20.0kg 3820.000 7,843,000 40,900 0 0 0 0.00
감자 기타감자 20.0kg 3500.000 6,400,000 36,500 0 0 0 0.00
고구마 밤고구마 5.0kg 보통 50.000 264,520 26,500 0 0 0 0.00
고구마 기타고구마 10.0kg 3540.000 6,744,200 16,600 810 2,208,200 27,300 -39.19
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글