법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
콩(일반) 7.0kg 7.000 33,000 33,000 0 0 0 0.00
콩(일반) 8.0kg 16.000 70,000 35,000 0 0 0 0.00
콩(일반) 10.0kg 880.000 3,672,000 42,000 570 2,662,000 46,200 -9.09
기타콩 4.0kg 4.000 16,000 16,000 0 0 0 0.00
기타콩 10.0kg 310.000 1,208,000 37,500 40 204,000 51,000 -26.47
강낭콩 강낭콩(일반) 4.0kg 4.000 14,000 14,000 4 11,000 11,000 27.27
강낭콩 강낭콩(일반) 4.5kg 4.500 8,000 8,000 0 0 0 0.00
강낭콩 강낭콩(일반) 8.0kg 8.000 17,000 17,000 0 0 0 0.00
강낭콩 강낭콩(일반) 8.5kg 8.500 16,000 16,000 0 0 0 0.00
강낭콩 강낭콩(일반) 9.0kg 27.000 60,000 20,000 9 30,000 30,000 -33.33
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글