법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
완두 완두(일반) 4.0kg 180.000 1,041,500 23,100 120 798,000 13,300 73.68
완두 완두(일반) 4.0kg 24.000 96,000 16,000 8 36,000 18,000 -11.11
감자 감자 5.0kg 10.000 100,066 50,000 0 0 0 0.00
감자 감자 10.0kg 30.000 136,500 45,500 0 0 0 0.00
감자 감자 20.0kg 160.000 453,200 56,700 100 250,000 50,000 13.40
감자 감자 20.0kg 등외 10160.000 10,504,000 41,500 240 714,000 59,500 -30.25
사과 후지 10.0kg 340.000 1,056,000 31,100 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 320.000 1,571,000 46,900 1570 4,806,800 29,700 57.91
사과 후지 10.0kg 200.000 360,000 18,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 1280.000 10,851,000 84,200 910 7,694,000 68,200 23.46
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글