법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 가을감자 0.4kg 1.200 9,253 3,100 0 0 0 0.00
감자 기타감자 5.0kg 15.000 168,438 56,100 10 120,776 60,400 -7.12
감자 기타감자 20.0kg 40.000 18,000 9,000 720 1,003,200 23,400 -61.54
감자 기타감자 20.0kg 60.000 16,500 5,500 60 52,800 17,600 -68.75
고구마 기타고구마 10.0kg 4090.000 8,421,000 20,600 400 1,440,000 36,000 -42.78
고구마 기타고구마 10.0kg 360.000 1,080,000 30,000 0 0 0 0.00
고구마 기타고구마 10.0kg 보통 840.000 1,896,000 22,600 90 371,700 41,300 -45.28
고구마 기타고구마 10.0kg 등외 680.000 672,000 9,900 1510 3,159,200 20,900 -52.63
사과 후지 10.0kg 720.000 2,450,500 37,500 2170 9,799,900 41,000 -8.54
사과 후지 10.0kg 80.000 202,600 28,700 620 1,827,500 30,800 -6.82
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글