법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
포도 샤인마스캇 2.0kg 596.000 3,043,000 10,400 3700 11,782,000 7,800 33.33
포도 샤인마스캇 2.0kg 584.000 1,459,500 5,000 2352 4,385,900 4,600 8.70
포도 샤인마스캇 2.0kg 보통 16.000 16,000 2,000 16 16,000 2,000 0.00
포도 샤인마스캇 4.0kg 264.000 1,878,000 27,000 2228 12,191,000 21,900 23.29
포도 샤인마스캇 4.0kg 372.000 2,517,000 27,500 2728 13,600,200 20,200 36.14
바나나 바나나(수입) 13.0kg 2808.000 6,696,000 31,000 4082 9,064,000 29,500 5.08
감귤 조생귤 5.0kg 7390.000 18,772,200 13,100 40265 112,128,500 13,900 -5.76
감귤 조생귤 5.0kg 등외 760.000 1,098,300 8,500 3385 6,387,800 9,300 -8.60
감귤 비가림감귤 5.0kg 830.000 3,033,000 18,300 0 0 0 0.00
감귤 비가림감귤 5.0kg 등외 735.000 2,922,000 15,500 0 0 0 0.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글