법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 가을감자 4.0kg 64.000 106,000 6,600 28 155,000 27,500 -76.00
감자 기타감자 20.0kg 20.000 50,843 50,800 6300 8,547,000 27,100 87.45
감자 기타감자 5.0kg 10.000 88,960 44,500 0 0 0 0.00
고구마 밤고구마 10.0kg 보통 230.000 344,000 15,000 0 0 0 0.00
고구마 밤고구마 10.0kg 1400.000 2,002,000 14,300 0 0 0 0.00
고구마 밤고구마 10.0kg 등외 370.000 317,500 8,600 0 0 0 0.00
고구마 밤고구마 10.0kg 430.000 924,000 21,500 0 0 0 0.00
고구마 050299 10.0kg 1700.000 2,161,000 12,700 3270 4,345,500 13,300 -4.51
고구마 050299 10.0kg 280.000 560,000 20,000 730 1,484,000 20,300 -1.48
고구마 050299 10.0kg 보통 940.000 1,537,000 16,400 1850 3,058,500 16,500 -0.61
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글