법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
기타콩 10.0kg 90.000 425,100 47,500 0 0 0 0.00
기타콩 6.0kg 6.000 35,000 35,000 0 0 0 0.00
강낭콩 강낭콩(일반) 4.0kg 4.000 13,000 13,000 0 0 0 0.00
강낭콩 강낭콩(일반) 10.0kg 250.000 929,500 37,200 0 0 0 0.00
감자 감자 10.0kg 3170.000 3,811,200 11,200 3030 3,792,000 12,700 -11.81
감자 감자 10.0kg 670.000 838,500 11,900 1180 1,193,800 10,300 15.53
감자 감자 10.0kg 보통 190.000 169,600 9,100 670 436,400 6,400 42.19
감자 감자 20.0kg 3480.000 2,892,000 12,900 7620 8,094,500 19,600 -34.18
감자 감자 20.0kg 등외 1300.000 878,600 13,700 2300 1,561,000 12,700 7.87
감자 감자 5.0kg 15.000 61,017 20,300 0 0 0 0.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글