법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 10 882 -99 2025-12-14 2025-12-07
고구마 20 7970 -100 2025-12-14 2025-12-07
사과 3990 12730 -69 2025-12-14 2025-12-07
3480 6360 -45 2025-12-14 2025-12-07
포도 2736 5428 -50 2025-12-14 2025-12-07
단감 1000 7870 -87 2025-12-14 2025-12-07
떫은감 260 2200 -88 2025-12-14 2025-12-07
곶감 60 204 -71 2025-12-14 2025-12-07
참다래(키위) 0 945 -100 2025-12-14 2025-12-07
바나나 0 13092 -100 2025-12-14 2025-12-07
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글