법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 80 3275 -98 2024-10-20 2024-10-13
고구마 200 4550 -96 2024-10-20 2024-10-13
사과 6075 15480 -61 2024-10-20 2024-10-13
3750 4125 -9 2024-10-20 2024-10-13
포도 8731 43121 -80 2024-10-20 2024-10-13
단감 13126 25704 -49 2024-10-20 2024-10-13
떫은감 3748 4560 -18 2024-10-20 2024-10-13
자두 0 920 -100 2024-10-20 2024-10-13
참다래(키위) 0 30 -100 2024-10-20 2024-10-13
바나나 1560 0 0 2024-10-20 2024-10-13
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글