법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 0 1405 -100 2026-02-15 2026-02-08
고구마 0 8600 -100 2026-02-15 2026-02-08
사과 0 32210 -100 2026-02-15 2026-02-08
0 47640 -100 2026-02-15 2026-02-08
포도 1832 11460 -84 2026-02-15 2026-02-08
단감 0 1170 -100 2026-02-15 2026-02-08
곶감 0 1784 -100 2026-02-15 2026-02-08
참다래(키위) 0 1580 -100 2026-02-15 2026-02-08
바나나 2808 11492 -76 2026-02-15 2026-02-08
감귤 16900 79279 -79 2026-02-15 2026-02-08
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글