법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 74 7441 -99 2024-11-17 2024-11-10
고구마 5430 6050 -10 2024-11-17 2024-11-10
사과 7376 11090 -33 2024-11-17 2024-11-10
9675 10785 -10 2024-11-17 2024-11-10
포도 10792 8174 32 2024-11-17 2024-11-10
복숭아 0 96 -100 2024-11-17 2024-11-10
단감 26941 48042 -44 2024-11-17 2024-11-10
떫은감 8439 20681 -59 2024-11-17 2024-11-10
곶감 239 47 406 2024-11-17 2024-11-10
모과 45 0 0 2024-11-17 2024-11-10
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글