법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 700 772 -9 2025-10-26 2025-10-19
고구마 10740 3340 222 2025-10-26 2025-10-19
사과 9580 14120 -32 2025-10-26 2025-10-19
8970 4585 96 2025-10-26 2025-10-19
포도 15726 18277 -14 2025-10-26 2025-10-19
복숭아 0 155 -100 2025-10-26 2025-10-19
단감 25498 29851 -15 2025-10-26 2025-10-19
떫은감 10114 7526 34 2025-10-26 2025-10-19
참다래(키위) 4320 1010 328 2025-10-26 2025-10-19
바나나 35425 6084 482 2025-10-26 2025-10-19
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글