법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
1217 644 89 2025-06-29 2025-06-22
강낭콩 619 806 -23 2025-06-29 2025-06-22
기타 19 378 -95 2025-06-29 2025-06-22
옥수수 7620 1480 415 2025-06-29 2025-06-22
감자 12491 12376 1 2025-06-29 2025-06-22
고구마 8800 1705 416 2025-06-29 2025-06-22
사과 3790 4030 -6 2025-06-29 2025-06-22
11231 6330 77 2025-06-29 2025-06-22
포도 5074 2488 104 2025-06-29 2025-06-22
복숭아 21608 15197 42 2025-06-29 2025-06-22
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글