법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
완두 168 120 40 2026-03-29 2026-03-22
감자 1229 333 269 2026-03-29 2026-03-22
고구마 6380 1310 387 2026-03-29 2026-03-22
사과 8230 11790 -30 2026-03-29 2026-03-22
12120 14670 -17 2026-03-29 2026-03-22
포도 5956 5244 14 2026-03-29 2026-03-22
단감 700 1230 -43 2026-03-29 2026-03-22
참다래(키위) 1100 1180 -7 2026-03-29 2026-03-22
바나나 18954 21723 -13 2026-03-29 2026-03-22
감귤 4044 2736 48 2026-03-29 2026-03-22
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글