법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 3583 470 662 2025-03-30 2025-03-23
고구마 5420 8190 -34 2025-03-30 2025-03-23
사과 9040 33143 -73 2025-03-30 2025-03-23
7530 6675 13 2025-03-30 2025-03-23
포도 15671 8213 91 2025-03-30 2025-03-23
단감 420 0 0 2025-03-30 2025-03-23
참다래(키위) 2310 4840 -52 2025-03-30 2025-03-23
바나나 12415 25532 -51 2025-03-30 2025-03-23
파인애플 1440 4521 -68 2025-03-30 2025-03-23
만감 14375 12138 18 2025-03-30 2025-03-23
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글