~
(주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
내서 품종별 거래물량
부류 품목 품종 품종물량(kg) 품종/품목 물량비(%) 품종/부류 물량비(%)
서류 감자 기타감자 20 100 0
서류 고구마 호박고구마 3100 46 46
서류 고구마 050299 3575 54 53
과실류 사과 후지 1400 100 1
과실류 신고 6495 100 5
과실류 포도 샤인마스캇 26586 100 21
과실류 단감 부유 5930 100 5
과실류 떫은감 대봉시 3290 100 3
과실류 곶감 기타곶감 189 100 0
과실류 모과 모과(일반) 90 100 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글