~
(주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
내서 품종별 거래물량
부류 품목 품종 품종물량(kg) 품종/품목 물량비(%) 품종/부류 물량비(%)
두류 완두 완두(일반) 184 100 100
서류 감자 기타감자 4755 100 21
서류 고구마 밤고구마 15 0 0
서류 고구마 050299 17640 100 79
과실류 사과 후지 26720 100 14
과실류 신고 10995 100 6
과실류 포도 거봉 570 2 0
과실류 포도 델라웨어 96 0 0
과실류 포도 포도(수입) 26268 98 14
과실류 참다래(키위) 골드키위 8883 100 5
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글