~ ~
법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 기준대비물가동향
품목 품종 단량 등급 기준평균단가 비교평균단가 등락률
사과 후지 kg 10.0kg. 60,000 60,000 0
포도 샤인마스캇 kg 2.0kg. 7,800 7,800 0
포도 샤인마스캇 kg 4.0kg. 13,300 13,300 0
단감 부유 kg 5.0kg. 14,000 14,000 0
단감 부유 kg 10.0.. 6,000 6,000 0
단감 부유 kg 10.0kg. 18,700 18,700 0
떫은감 대봉시 kg 10.0kg. 14,000 14,000 0
곶감 기타곶감 kg 0.4kg. 3,800 3,800 0
바나나 바나나(수입) kg 13.0kg. 19,300 19,300 0
파인애플 파인애플(일반) kg 12.0kg. 28,000 28,000 0
Insert title here