~ ~
법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 기준대비물가동향
품목 품종 단량 등급 기준평균단가 비교평균단가 등락률
완두 완두(일반) kg 4.0kg그물망 16,400 16,400 0
감자 감자 kg 10.0kg. 20,200 20,200 0
감자 감자 kg 10.0kg. 12,500 12,500 0
감자 감자 kg 10.0kg. 보통 12,100 12,100 0
사과 후지 kg 10.0kg. 50,100 50,100 0
신고 kg 15.0kg. 36,000 36,000 0
포도 포도(수입) kg 8.0kg. 등외 45,000 45,000 0
바나나 바나나(수입) kg 13.0kg. 24,000 24,000 0
감귤 감귤(수입) kg 9.0kg. 36,000 36,000 0
오디 오디(일반) kg 1.0kg. 10,000 10,000 0
Insert title here