~ ~
법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 기준대비물가동향
품목 품종 단량 등급 기준평균단가 비교평균단가 등락률
사과 양광 kg 10.0kg. 54,500 54,500 0
사과 양광 kg 10.0kg. 32,000 32,000 0
신고 kg 15.0kg. 38,700 38,700 0
포도 마스캇베리에이 kg 3.0kg. 10,000 10,000 0
포도 샤인마스캇 kg 2.0kg. 5,500 5,500 0
포도 샤인마스캇 kg 4.0kg. 14,500 14,500 0
단감 부유 kg 5.0.. 4,300 4,300 0
단감 부유 kg 5.0kg. 10,600 10,600 0
단감 부유 kg 8.5.. 6,600 6,600 0
단감 부유 kg 10.0.. 8,300 8,300 0
Insert title here