법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
완두 완두(일반) 경상남도 고성군 0 0 0 0
완두 완두(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 64 0 448,000 0
감자 돼지감자 경상남도 창원시 의창(성산)구 15 0 15,000 0
감자 기타감자 서울특별시 서울 중구 20 0 204,374 0
감자 기타감자 경상남도 밀양시 140 0 167,200 0
사과 후지 경상북도 성주군 490 0 3,004,000 2
신고 광주광역시 광주 동구 7470 11 12,422,500 9
신고 전라남도 나주시 2160 3 3,031,000 2
바나나 바나나(수입) 경기도 군포시 1495 2 2,645,000 1
바나나 바나나(수입) 경상남도 창원시 의창(성산)구 13000 20 20,000,000 15
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글