법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
사과 양광 경상남도 창원시 의창(성산)구 230 0 839,000 0
사과 양광 경상북도 성주군 890 2 5,208,300 5
신고 광주광역시 광주 동구 1890 4 4,923,500 5
포도 마스캇베리에이 경상북도 경산시 300 0 1,000,000 1
포도 샤인마스캇 경상남도 거창군 1248 3 4,156,200 4
포도 샤인마스캇 경상북도 청도군 958 2 2,795,200 3
포도 샤인마스캇 경상북도 김천시 596 1 1,982,000 2
포도 샤인마스캇 경상북도 상주시 372 0 1,125,400 1
단감 부유 경상남도 양산시 130 0 240,200 0
단감 부유 경상남도 함안군 300 0 681,800 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글