법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
감자 기타감자 경상남도 양산시 2700 7 3,205,000 2
고구마 050299 경상남도 창원시 의창(성산)구 3000 8 4,200,000 2
사과 후지 경상남도 밀양시 740 1 4,505,000 3
포도 샤인마스캇 경상남도 거창군 596 1 3,439,000 2
포도 샤인마스캇 경상북도 김천시 512 1 3,294,400 2
포도 샤인마스캇 경상북도 상주시 640 1 3,531,000 2
단감 부유 경상남도 고성군 320 0 1,279,600 0
단감 부유 경상남도 창원시 의창(성산)구 320 0 1,069,700 0
곶감 감말랭이 경상남도 함안군 12 0 120,000 0
곶감 기타곶감 경상남도 함안군 38 0 473,600 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글