~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
감자 45 0 62,601 0
사과 630 1 3,655,000 3
포도 1405 2 3,579,000 3
단감 8405 14 16,515,600 15
떫은감 2270 4 3,903,800 4
바나나 13000 22 20,000,000 18
감귤 6055 10 14,286,000 13
망고 120 0 1,530,000 1
체리 125 0 3,290,000 3
수박 616 1 1,486,000 1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]