~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
완두 80 0 327,000 0
감자 230 1 455,500 0
사과 1720 4 10,298,000 8
540 1 1,775,000 1
포도 480 1 2,700,000 2
바나나 1560 4 2,880,000 2
감귤 432 1 1,728,000 1
오디 23 0 230,000 0
망고 675 2 5,096,000 4
체리 90 0 1,170,000 1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글