~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
감자 280 1 262,200 0
고구마 1520 3 3,564,400 3
사과 2040 4 12,451,000 9
1590 3 2,051,000 1
포도 1394 3 5,361,400 4
곶감 31 0 336,000 0
바나나 4940 10 11,620,000 8
감귤 3380 7 11,155,600 8
만감 3600 7 11,454,400 8
오렌지 4556 9 17,184,000 12
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글