~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
사과 1120 3 6,047,300 7
1890 5 4,923,500 5
포도 3474 9 11,058,800 12
단감 6485 16 15,672,700 17
떫은감 688 2 1,964,900 2
바나나 1560 4 2,220,000 2
파인애플 900 2 300,000 0
감귤 8289 20 12,140,200 13
무화과 240 1 960,000 1
대추 65 0 509,500 1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글