법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
사과 양광 10.0 kg 65,000 75,700 70,400 0 0
사과 양광 10.0 kg 56,000 57,000 56,700 0 0
사과 양광 10.0 kg 36,000 37,000 36,500 0 0
사과 양광 10.0 kg 32,000 32,000 32,000 0 0
신고 15.0 kg 44,000 51,500 47,800 46,600 1.03
신고 15.0 kg 26,000 36,000 31,000 28,300 1.1
신고 15.0 kg 18,000 18,000 18,000 16,600 1.08
신고 15.0 kg 58,000 58,000 58,000 58,000 1
포도 마스캇베리에이 3.0 kg 10,000 10,000 10,000 0 0
포도 샤인마스캇 2.0 kg 6,000 7,100 6,700 6,600 1.02
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글