법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2025-05-20 06:49 농협창원공판장 호박잎(생호박잎) 0.2kg 1,300 90
2025-05-20 06:49 농협창원공판장 호박잎(생호박잎) 0.2kg 1,300 90
2025-05-20 06:45 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 7,800 8
2025-05-20 06:45 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 6,800 8
2025-05-20 06:45 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 6,800 32
2025-05-20 06:45 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 6,800 32
2025-05-20 06:45 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 6,800 4
2025-05-20 06:45 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 6,800 16
2025-05-20 06:45 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 6,800 4
2025-05-20 06:45 농협창원공판장 새송이(새송이(일반)) 2.0kg 보통 4,500 12
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글