법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2024-11-21 08:35 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 32,300 1
2024-11-21 08:35 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 32,300 9
2024-11-21 08:09 농협창원공판장 파래(기타파래) 10.0kg . 13,500 64
2024-11-21 06:43 농협창원공판장 곡물제조(두부) 9.0kg 11,500 2
2024-11-21 06:43 농협창원공판장 곡물제조(두부) 3.0kg 3,500 8
2024-11-21 06:43 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 8.0kg 11,000 2
2024-11-21 06:42 농협창원공판장 곡물제조(두부) 9.0kg 11,500 2
2024-11-21 06:42 농협창원공판장 곡물제조(두부) 3.0kg 3,500 2
2024-11-21 06:42 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 8.0kg 11,000 3
2024-11-21 06:42 농협창원공판장 콩나물(콩나물(일반)) 1.0kg 1,500 1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글