법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2025-07-05 07:23 농협창원공판장 복숭아(선프레) 5.0kg 18,500 34
2025-07-05 07:23 농협창원공판장 복숭아(기타복숭아) 1.5kg 11,500 15
2025-07-05 07:23 농협창원공판장 복숭아(기타복숭아) 1.5kg 11,000 37
2025-07-05 07:23 농협창원공판장 복숭아(기타복숭아) 1.5kg 9,500 15
2025-07-05 07:23 농협창원공판장 복숭아(기타복숭아) 1.5kg 9,000 44
2025-07-05 07:11 농협창원공판장 복숭아(황도) 2.5kg 19,000 29
2025-07-05 07:03 농협창원공판장 박(박(일반)) 10.0kg 7,000 2
2025-07-05 07:03 농협창원공판장 박(박(일반)) 9.0kg 7,500 7
2025-07-05 07:03 농협창원공판장 박(박(일반)) 8.0kg 8,500 21
2025-07-05 06:44 농협창원공판장 감귤(하우스감귤) 5.0kg 18,000 20
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글