법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2024-10-22 07:10 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 등외 8,000 14
2024-10-22 07:10 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 등외 4,000 1
2024-10-22 07:09 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 등외 2,000 3
2024-10-22 07:09 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 4,500 17
2024-10-22 07:09 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 5,500 20
2024-10-22 07:09 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 6,500 20
2024-10-22 07:09 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 7,500 40
2024-10-22 07:07 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 등외 3,000 6
2024-10-22 07:07 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 4,000 5
2024-10-22 07:07 (주)창원청과시장 감귤(조생귤) 5.0kg 6,000 24
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글